kerala Chief Ministers

  1. E. M. S.Namboodiripad   5 April 1957  to  31 July 1959
  2. Pattom A.Thanu Pillai   22 February 1960 to 26 September 1962
  3. R. Sankar               26 September 1962 to 10 September 1964 
  4. E. M. S.Namboodiripad   6 March 1967 to 1  November 1969 
  5. C. Achutha Menon          1 November  1969 to 1 August  1970 
  6. C. Achutha Menon          4 October 1970 to  25 March 1977 
  7. K. Karunakaran              25 March 1977 to 25 April 1977 
  8. A. K.Antony                  27 April 1977 to 27 October 1978 
  9. P. K.Vasudevan Nair      29 October 1978 to 7 October 1979 
  10. C. H.Muhammed Koya    12 October 1979 to 1 December 1979
  11. E. K.Nayanar                 25 January 1980 to 20  October  1981 
  12. K. Karunakaran             28 December 1981 to 17 March 1982 
  13. K. Karunakaran              24 May 1982  to  25 March 1987 
  14. E. K.Nayanar                 26 March 1987  to  17 June 1991 
  15. K. Karunakaran              24  June 1991 to  16 March 1995 
  16. A. K.Antony                  22 March 1995 to  9 May  1996
  17. E. K.Nayanar                 20  May  1996  to  13 May  2001 
  18. A. K.Antony                  17  May  2001 to 29 August  2004 
  19. Oommen Chandy            31 August  2004 to 18 May 2006 
  20. V.S Achuthanandan        18 May 2006 to 14 May 2011
  21. Oommen Chandy            23 May 2011 to

    No comments: